Δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα οι δηλώσεις «πόθεν έσχες», δηλαδή οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των 300 βουλευτών που απαρτίζουν τη Βουλή των Ελλήνων.
Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν και τα στοιχεία άλλων προσώπων όπως ευρωβουλευτές, εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, περιφερειάρχες καιδήμαρχοι, μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Σημειώνεται πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είχαν κατατεθεί από πέρυσι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλήςαφορούν την οικονομική χρήση του 2020, συνολικά ανέρχονται σε 1.068.
Δείτε τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων της Αιτωλοακαρνανίας:
Επώνυμο | Όνομα | Δήλωση |
---|---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δήλωση |
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δήλωση |
ΓΚΙΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δήλωση |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δήλωση |
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δήλωση |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δήλωση |
ΚΟΙΜΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δήλωση |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δήλωση |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δήλωση |
ΛΙΒΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓ | Δήλωση |
ΛΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤ | Δήλωση |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δήλωση |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δήλωση |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δήλωση |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δήλωση |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δήλωση |
ΣΑΛΜΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Δήλωση |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δήλωση |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δήλωση |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Δήλωση |
ΓΑΛΟΥΝΗΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | Δήλωση |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δήλωση |
agrinioculture.gr